ウクライナ戦争の影響か?円安の影響か?日本のエネルギーコストは爆上がりしている。
電力自由化前は比較的安定していたと言われていた電気料金も跳ね上がり、新電力で安くなったと喜んでいた事業者の中には電気代が2倍になったところも出ている。
テレビのニュースでは一般家庭の電気代の話しかしないけれど、事業者の場合は、毎月の電気代が100万円以上のところもあり、その影響は利益を全部吹っ飛ばすぐらいの衝撃だ。
その影響は製造業の多い地方ほど大きい。コスト上昇はこの半年ですさまじく、政府は参議院選挙や統一教会、国葬儀の問題ですぐに動けなないので、ほとんど何の対策もしていない。もちろん来年の予算には対策が組み込まれるだろうが、即効性がないと中小規模事業者は存亡の危機である。
自治体(県、市町村)の中には、地元の事業者を救おうと、高騰したエネルギーコストに対して支援金を出しているところもある。
内容的には、コスト上昇の補填で上限100万円、下限5万円という所が多いけれど、自治体によってさまざまである。
すぐにやるべきことは、
地元の自治体に問い合わせて、エネルギーコストの支援がないか確認することだ。
ちなみにグリーンテクノロジーが西日本エリアで調べたリストを記載する。
都道府県 | 市町村名 | 補助事業名 | 申請期間 |
三重県 | 津市 | 津市小規模企業者原油価格高騰対策事業継続支援金 | 令和4年7月11日(月)~令和4年11月10日(木) |
京都府 | 京丹後市 | 京丹後市原油価格高騰対策支援給付金 | 令和4年8月5日(金)~令和5年2月28日(火) |
兵庫県 | 加東市 | 原油価格等高騰緊急経済対策補助金 | 令和4年8月1日(月)~令和4年10月14日(金) |
兵庫県 | 加西市 | 加西市原油価格高騰対策支援金 | 令和4年8月22日(月)~令和4年10月31日(月) |
兵庫県 | 丹波市 | 丹波市中小企業者原油価格等高騰対策補助金 | 令和4年7月13日(水)~令和4年10月31日(月) |
奈良県 | 宇陀市 | 宇陀市原油価格高騰緊急経済対策補助金 | 令和4年8月1日(月)~令和4年9月30日(金) |
岡山県 | 岡山市 | エネルギー価格高騰緊急対策支援金(商工業者向け) | 令和4年10月21日(金)~令和4年12月23日(金)(予定) |
岡山県 | 浅口市 | 燃料油等価格高騰対策補助金 | 令和4年8月1日(月)~令和4年9月30日(金) |
広島県 | 庄原市 | 庄原市中小企業者等エネルギー高騰対策支援金 | 令和4年8月9日(火)~令和4年9月30日(金) |
山口県 | 宇部市 | 宇部市中小企業者等原油価格高騰緊急経済対策補助金 | 令和4年8月22日(月)~令和4年10月31日(月) |
徳島県 | 海部郡牟岐町 | 牟岐町中小企業者等原油・物価高騰緊急対策事業補助金 | 令和4年9月1日(木)~令和4年11月30日(水) |
徳島県 | 美馬市 | 原油価格・物価高騰対策緊急支援金 | 令和4年7月1日(金)~令和4年11月30日(水) |
高知県 | 吾川郡いの町 | いの町燃料価格高騰緊急事業者支援金 | 令和4年7月20日(水)~令和4年9月30日(金) |
福岡県 | 東久留米市 | 令和4年度東久留米市原油価格・物価高騰等事業継続支援金 | 令和4年8月15日(月)~令和4年11月30日(水) |
福岡県 | 糸島市 | 商工業物価高騰対策支援金 | 令和4年8月1日(月)~令和4年10月31日(月) |
佐賀県 | 県全域 | 令和4年度燃油高騰対策緊急支援金 | 令和4年8月1日(月)~令和4年9月30日(金) |
熊本県 | 球磨郡山江村 | 山江村原油価格高騰対策事業者応援事業補助金 | ~令和4年10月31日(月) |
熊本県 | 水俣市 | 水俣市燃料油等価格高騰対策補助金 | 令和4年10月3日(月)~令和4年11月30日(水) |
グリーンテクノロジーは国レベルの現在公募中の補助金情報をメルマガでお知らせしているが、今はどの省庁も補助金の公募が終了したタイミングだ。
メルマガの登録はこちら
また、自治体のレベルまでの補助金情報や申請に関するアドバイスを希望されるなら情報コミュニティサイトSDGsBizへの入会をお勧めします。脱炭素経営、環境ビジネスに関する最新情報をお届けし、SNSの形式で質問にもお答えします。
SDGsBizのご紹介